重型钢板网
编织方式:
金属板材经过特种机械冲压拉伸而成
材质:
低碳钢薄板、铝板、不锈钢板、铝镁合金板、钢板、镍板等。
用途:
重型钢板网可用于油罐车脚踏网,重型机械及锅炉、矿井、车、吨轮船等的工作平台、梯、道。
重型钢板网是一种承载重量较大的钢板网系列产品,又名扩张金属板网、钢板拉伸网、菱形板网、踏板网、踩踏网、平台踏板网、跳板网等。
详细
重型钢板网是金属丝网行业中的一个品种。又名防眩网、金属扩张网、拉伸网、铁板网、冲孔网等。是金属板材经过特种机械的冲压、拉伸后,形成具有网孔的片状物体。
材质:低碳钢板、不锈钢板、铝镁合金板、铝板、铜板、钛板、镍板。
编织及特点:
冲压、拉伸、压平而成、美观大方、坚固耐用。
重型钢板网是一种载重量较大的钢板网产品,它可以选用:普通钢板、不锈钢板、铁板、铜板、铝板、钛板、镍板等为原料,经冲床高压冲压、拉伸而成。
重型钢板网材质:低碳钢板、不锈钢板、铝镁合金板、铝板、铜板、钛板、镍板。 编织及特点:冲压、拉伸、压平而成、美观大方、坚固耐用。表面处理:PVC浸塑(包塑、喷塑、涂塑)、热镀锌、电镀锌、染漆等等。
用途:可以用于油罐车脚踏网、重型机械及锅炉、油矿井、机车、万吨轮船等的工作平台、扶梯、走道。也可作为建筑业、公路、铁路桥梁做钢筋使用。本产品现已成为大庆油田、大港油田、大连造船厂的平台专用网产品。主要用于高速公路护栏,体育场所围网,马路绿化带防护网。
重型钢板网参数表示方法如下图,订购产品,请按如下方法测量产品参数
钢板网产品规格:
板厚 | 短节距 | 长节距 | 丝梗宽(mm) | 宽度 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (m) |
T | SWD | LWD | S | W |
0.3-0.5 | 2 | 3 | 0.3-2.0 | 0.5-1.25 |
0.3-0.5 | 2 | 4 | 0.3-2.0 | 0.5-1.25 |
0.3-0.5 | 2.5 | 5 | 0.3-2.0 | 0.5-1.25 |
0.3-0.7 | 3 | 6 | 0.3-2.0 | 0.5-1.25 |
0.3-0.7 | 4 | 8 | 0.3-2.0 | 0.5-1.25 |
0.3-0.8 | 5 | 10 | 0.3-2.0 | 0.5-1.25 |
0.3-0.8 | 6 | 12.5 | 0.3-2.0 | 0.5-1.25 |
0.3-0.9 | 7 | 12.5 | 0.3-2.0 | 0.5-1.25 |
0.3-0.9 | 8 | 12.5 | 0.3-2.0 | 0.5-1.25 |
0.3-1.0 | 8 | 16 | 0.3-2.0 | 0.5-1.5 |
0.3-1.0 | 9 | 16 | 0.3-2.0 | 0.5-1.5 |
0.4-1.0 | 10 | 20 | 0.4-2.0 | 0.5-1.5 |
0.4-1.5 | 10 | 25 | 0.4-2.0 | 0.5-1.5 |
0.4-1.5 | 12 | 25 | 0.5-2.0 | 0.5-1.5 |
0.5-2.0 | 12 | 30 | 0.6-2.0 | 0.5-1.5 |
0.5-3.0 | 15 | 30 | 0.6-3.0 | 0.5-1.5 |
0.7-4.0 | 16 | 38 | 0.7-4.0 | 0.5-1.5 |
0.7-4.0 | 18 | 50 | 0.7-5.0 | 0.5-2.5 |
1.0-5.0 | 22 | 57 | 1.0-6.0 | 0.5-2.5 |
1.0-5.0 | 22 | 60 | 1.0-6.0 | 0.5-2.5 |
1.0-5.0 | 24 | 60 | 2.0-6.0 | 0.5-2.5 |
2.0-5.0 | 25 | 75 | 2.0-6.0 | 0.5-2.5 |
2.0-6.0 | 30 | 75 | 2.0-7.0 | 0.5-2.5 |
2.0-6.0 | 32 | 80 | 2.0-7.0 | 0.5-2.5 |
2.0-7.0 | 35 | 76 | 3.0-8.0 | 0.5-2.5 |
2.0-7.0 | 38 | 100 | 3.0-8.0 | 0.5-2.5 |
3.0-8.0 | 40 | 100 | 4.0-8.0 | 0.5-2.5 |
3.0-8.0 | 45 | 135 | 4.0-8.0 | 0.5-2.5 |
4.0-8.0 | 50 | 100 | 4.0-8.0 | 0.5-2.5 |
4.0-8.0 | 56 | 150 | 4.0-8.0 | 0.5-2.5 |
刚刚出产的重型钢板网
按客户要求漆防锈漆的钢板网
钢板网组成的隔离护栏